Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Moule ouvert d'huile de protections d'échangeur de chaleur d'échangeur de chaleur de nitriles d'usin | Matériel de plats: | Acier inoxydable, 316 304, plat de nickel |
---|---|---|---|
Appliquez le secteur: | Chimique et mécanique | Structure: | Échangeur de chaleur de plat |
Type: | Liquide à l'échange liquide de hert | Types de garnitures: | adhésif/boucle de coup/attache instantanée/goujons |
Application: | réfrigération, HAVC, industrie énergétique, construction navale | épaisseur de plat: | 0.5/0.6/0.8mm |
Taille: | centre pour centrer 218*1076mm | Dimension: | 354*1207mm |
Surligner: | Garnitures d'échangeur de chaleur EC500,pièces d'échangeur de chaleur |
Les garnitures d'échangeur de chaleur du sigma M37 plaquent le centre de l'industrie HNBR EPDM de transmission mécanique pour centrer 218*1076mm
Paramètres SigmaM37 d'échangeur de chaleur de plat
Échangeur de chaleur de plat utilisant superposé dans un plat ondulé fixe et mobile entre la plaque de pression. Depuis presque toutes les matières employées dans le transfert de chaleur, l'échangeur de chaleur de plat peut dans un petit secteur a un grand nombre de surface de transfert de chaleur efficace. Un échangeur de chaleur de plat a les mêmes que la capacité de chaleur de coquille et de tube des cinq temps en tant que beaucoup. Notre échangeur de chaleur de plat a d'excellentes caractéristiques de conception, afin d'assurer la représentation et la satisfaction du client à long terme.
Application du sigma M37 d'échangeur de chaleur de plat
Industrie maritime | Industrie textile |
Industrie de la CAHT | Industrie chimique |
L'industrie alimentaire | Industrie métallurgique |
Industrie pétrolière | Industrie de pâte et papier |
biopharmaceutical | Industrie électrique automatique |
Industrie de machines | Industrie des boissons |
Système d'alimentation | Industrie de la construction |
Paramètres SigmaM37
Matériel de garniture | Température ambiante (℃) | Dureté | Milieu disponible |
NBR | -20 à 110 | -75+/-3 | L'eau, pétrole, etc. acide |
EPDM | -30 à 150 | 80+/-5 | Vapeur, ammoniaque, etc. acide |
NBR-HT | -30 à 160 | 85+/-5 | Huile d'huile minérale et thermique |
EPDM-HT | -30 à 180 | 85+/-5 | L'eau à hautes températures |
TFEP | -20 à 180 | 80+/-5 | Acide, glycol, chlorure |
Viton/FKM | -55 à 220 | 80+/-5 | Acide, glycol, chlorure |
L'échangeur de chaleur du plat SigmaM37 plaque des spécifications de garnitures dans des garnitures d'échangeur de chaleur
Matériel de plat | Sortes liquides adaptées | |
Acier inoxydable (SUS304,316 etc.) | L'eau pure, l'eau normale, etc. d'huile minérale | |
Ti, Ti-palladium | Eau de mer, eau saline, eau minérale etc. | |
20Cr, 18Ni 6Mo (254SMO) | Acide sulfurique dilué, solution organique etc. de l'eau | |
Ni | Soude caustique à hautes températures et de concentration | |
Alliage de Hastelloy (C276, D205, B2G) | Acide sulfurique concentré, acide chlorhydrique, acide phosphorique | |
Épaisseur de plat | 0.5mm/0.6mm/0.7mm/0.8mm/0.9mm/1.0mm | |
Thêta de plat | Bas thêta et thêta élevé | |
Trou de plat | Plaque à canaux avec 4 trous, plaque d'extrémité sans trous |
Type de PHE en caoutchouc/plat
Affichage de produit
Caractéristique de garniture
Domaines d'application/occasions
HAVC, centrale électrique, nourriture, marine, raffinerie, Pharmace, exploitation, produit chimique, réfrigération
Pourquoi choisissez-nous ?
Paquet : carton standard d'exportation, caisse de contreplaqué
Personne à contacter: Mrs. Li.C
Téléphone: 86-150-6175-1483
Télécopieur: 86-510-8631-0566