|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Structure: | Échangeur de chaleur de plat | Matériel: | SS316/254SMO |
|---|---|---|---|
| Plat Tickness: | 0.5/0.6/0.8/1mm | Application: | Pièces de PHE |
| Emballage: | Polywood d'exportation standard | Travail maximum: | 3.0Mpa |
| Mettre en évidence: | remplacement d'échangeur de chaleur,remplacement de garniture d'échangeur de chaleur de plat |
||
Thêta de thêta élevé de pièces de rechange de l'échangeur de chaleur du plat V110 V110 bas
Description du plat V110
Paramètre V110
| Nom de produit | Plat de PHE |
| Matériel | SS304/SS316/Ti/Hastelloy/254SMO |
| Épaisseur de plat | 0.5/0.6/0.8/1mm |
| Médias liquides | Eau de l'eau, de rivière, huile de table, huile minérale, saumure, eau de mer, Chioride etc. |
| Pression d'utilisation maximum | 4.5Mpa |
| Poids | 5-500kg |
| Application | La CAHT, marine, nourriture, produit chimique, centrale électrique |
| Emballage | Pli-en bois ou selon votre demande |
| Garantie | 12 mois |
Produits V110 connexes
![]()
Personne à contacter: Mrs. Li.C
Téléphone: 86-150-6175-1483
Télécopieur: 86-510-8631-0566