|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | Anticorrosion EPDM LWC250S de dessalement d'eau de mer de protection en caoutchouc d'échangeur de ch | Matériel de plats: | HNBR/HEPDM/VITON |
|---|---|---|---|
| structure: | Échangeur de chaleur de plat | Caractéristique: | résistance à hautes températures |
| Forme: | Garniture plate | Dimension: | centre à centrer : 1207mm*212mm |
| Surligner: | plats de transfert de chaleur,plaque de joints de l'échangeur de chaleur |
||
![]()
Caractéristique de garniture
Paramètres
| Matériel de garniture | Température ambiante (℃) | Dureté | Milieu disponible |
| NBR | -20 à 110 | -75+/-3 | L'eau, pétrole, etc. acide |
| EPDM | -30 à 150 | 80+/-5 | Vapeur, ammoniaque, etc. acide |
| NBR-HT | -30 à 160 | 85+/-5 | Huile d'huile minérale et thermique |
| EPDM-HT | -30 à 180 | 85+/-5 | L'eau à hautes températures |
| TFEP | -20 à 180 | 80+/-5 | Acide, glycol, chlorure |
| FPM | -55 à 220 | 80+/-5 | Acide, glycol, chlorure |
Personne à contacter: Mrs. Li.C
Téléphone: 86-150-6175-1483
Télécopieur: 86-510-8631-0566