Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Moule ouvert d'huile de protections d'échangeur de chaleur d'échangeur de chaleur de nitriles d'usin | Appliquez mécanique: | Chimique et mécanique |
---|---|---|---|
structure: | Échangeur de chaleur de plat | Application: | Liquide à l'échange liquide de hert |
Marchandises: | Unité complète du plat de la garniture PHE de PHE/PHE | Industrie: | Chimique/marin/boisson/nourriture/puissance/Heating/HVAC |
Surligner: | plaque de joints de l'échangeur de chaleur,garnitures marines d'échangeur de chaleur |
Principe de travail
L'échangeur de chaleur de plat est de se composer pour rider le plat de transfert de chaleur, selon un certain intervalle, composé de garniture a pressé l'équipement démontable de transfert de chaleur. Quand ensemble de plat, les deux groupes alternativement disposés entre le plat avec une protection de scellage pour empêcher la fuite liquide et la formation du réseau étroit entre les deux canaux. Pourquoi le plat a un grand choix d'ondulé ? Il est d'augmenter le secteur et la rigidité de plat de transfert de chaleur, et peut préparer l'écoulement de fluide à la basse turbulence, afin de réaliser l'effet du transfert de chaleur augmenté. Les quatre coins de trou du plat, formant un tuyau de distribution liquide et le drain, deux genres d'écoulement moyen de transfert de chaleur dans le respectif traversent le plat pour le transfert de chaleur.
Avantages de produit
conception 1.Compact et efficacité thermique élevée ;
2.De-mountable pour le nettoyage et l'entretien, flexibilité forte ;
3. Un produit de qualité, coûts de maintenance à prix réduit avec la longue durée de vie ;
4. Sécurité opérationnelle élevée, possibilités très utilisées d'application.
Type | (MILLIMÈTRES) | L (MILLIMÈTRE) | H (MILLIMÈTRE) | D (MILLIMÈTRE) | E (MILLIMÈTRE) | ATTERRISSEUR (MILLIMÈTRE) | Taille d'interface | Grand nombre de | Écoulement maximum |
M30 | N (2.0+X) | 180 | 480 | 60 | 357 | 1000 | 32 | 80 | 15 |
MH60B | N (2.0+X) | 320 | 920 | 140 | 640 | 1200 | 50 | 250 | 36 |
MH60H | N (3.0+X) | 320 | 920 | 140 | 640 | 1200 | 50 | 203 | 36 |
MH100B | N (2.55+X) | 470 | 1069 | 225 | 719 | 1600 | 100 | 278 | 140 |
MH100H | N (3.95+X) | 470 | 1069 | 255 | 719 | 1600 | 100 | 180 | 140 |
MH150B | N (2.5+X) | 610 | 1815 | 298 | 1294 | 3000 | 150 | 600 | 360 |
MH150H | N (3.95+X) | 610 | 1815 | 298 | 1294 | 3000 | 150 | 600 | 360 |
MH200H | N (4.0+X) | 780 | 2150 | 355 | 1480 | 3000 | 200 | 398 | 600 |
MH250H | N (3.5+X) | 1100 | 2415 | 560 | 1460 | 2340 | 250 | 300 | 795 |
MH350H | N (3.5+X) | 1100 | 2155 | 560 | 1720 | 3600 | 350 | 350 | 997 |
P50 | N (2.4+X) | 300 | 678 | 126 | 394 | 1000 | 50 | 200 | 36 |
P150 | N (4.0+X) | 608 | 1425 | 296 | 890 | 3000 | 150 | 300 | 360 |
T200 | N (4.0+X) | 740 | 1460 | 363 | 698 | 3000 | 200 | 300 | 600 |
Exposition d'usine
Personne à contacter: Mrs. Li.C
Téléphone: 86-150-6175-1483
Télécopieur: 86-510-8631-0566